Продолжение базы распространенных моделей светодиодных ламп. В этой части представлены еще пять групп производителей, рекомендации по использованию исходных данных и ссылка на онлайн-калькулятор.

КОСМОС LED, 50 моделей
Светодиодные лампы КОСМОС — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Марка лампы | Мощность, Вт | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|---|
| LED A60 Экономик (E27) | ||||
| 1 | КОСМОС LED A60 7Вт 220В E27 3000К 540лм (LkecLED7wA60E2730, арт.441263) | 7 | 19 | 30 000 |
| 2 | КОСМОС LED A60 11Вт 220В E27 3000К 880лм (LkecLED11wA60E2730, арт.441265) | 11 | 19 | 30 000 |
| 3 | КОСМОС LED A60 11Вт 220В E27 4500К 880лм (LkecLED11wA60E2745, арт.441266) | 11 | 28 | 30 000 |
| 4 | КОСМОС LED A60 20Вт 220В E27 3000К 1800лм (LkecLED20wA60E2730) | 20 | 40 | 30 000 |
| 5 | КОСМОС LED A60 20Вт 220В E27 6500К 1800лм (LkecLED20wA60E2765) | 20 | 54 | 30 000 |
| LED A60 Standard (E27) | ||||
| 6 | КОСМОС Lksm LED A60 15Вт 220В E27 3000К 1350лм (LksmLED15wA60E2730) | 15 | 43 | 30 000 |
| 7 | КОСМОС Lksm LED A60 15Вт 220В E27 4500К 1350лм (LksmLED15wA60E2745) | 15 | 43 | 30 000 |
| 8 | КОСМОС Lksm LED A60 20Вт 220В E27 4500К 1800лм (LksmLED20wA60E2745) | 20 | 50 | 30 000 |
| LED HWLED (E27, высокомощные) | ||||
| 9 | КОСМОС HWLED 40Вт 220В E27 4500К 3650лм (LksmHWLED40WE2745, арт.LksmHWLED40WE2745) | 40 | 150 | 30 000 |
| 10 | КОСМОС HWLED 40Вт 220В E27 4500К 3650лм (LksmHWLED40WE2745, арт.418786) | 40 | 136 | 30 000 |
| 11 | КОСМОС HWLED 40Вт 220В E27 6500К 3650лм (LksmHWLED40WE2765, арт.417273) | 40 | 136 | 30 000 |
| LED Свеча (E14) | ||||
| 12 | КОСМОС LED Свеча 7.5Вт 220В E14 3000К 600лм (LkecLED7.5wCNE1430, арт.417249) | 7.5 | 25 | 30 000 |
| 13 | КОСМОС LED Свеча 12Вт 220В E14 4500К 1070лм (LkecLED12wCNE1445, арт.LED12WCNE1445) | 12 | 30 | 30 000 |
| 14 | КОСМОС LED Свеча 14Вт 220В E14 4500К 1260лм (LkecLED14wCNE1445) | 14 | 24 | 30 000 |
| 15 | КОСМОС LED Свеча 12Вт 220В E14 6500К 1070лм (LkecLED12wCNE1465) | 12 | 25 | 30 000 |
| LED Свеча (E27) | ||||
| 16 | КОСМОС LED Свеча SD 7Вт E27 3000К (Lkecled SD 7W CN E27 30) | 7 | 44 | 30 000 |
| 17 | КОСМОС LED Свеча SD 7Вт E27 4500К (Lkecled SD 7W CN E27 45) | 7 | 44 | 30 000 |
| LED Шар G45 (E14) | ||||
| 18 | КОСМОС LED Шар G45 7.5Вт E14 4500К (GL45E1445, арт.89-7-14-745) | 7.5 | 30 | 30 000 |
| 19 | КОСМОС LED Шар G45 12Вт E14 4500К (LkecLED12wGL45E1445) | 12 | 25 | 30 000 |
| LED Шар G45 (E27) | ||||
| 20 | КОСМОС LED Шар G45 10.5Вт 220В E27 4500К (LkeLED10.5wGL45E2745) | 10.5 | 33 | 30 000 |
| 21 | КОСМОС LED Шар G45 12Вт E27 6500К (LkeLED12wGL45E2765) | 12 | 38 | 30 000 |
| 22 | КОСМОС LED Шар G45 14Вт E27 6500К (LkecLED14wGL45E2765) | 14 | 22 | 30 000 |
| 23 | КОСМОС LED Шар G45 14Вт E27 4500К (LkecLED14wGL45E2745) | 14 | 45 | 30 000 |
| LED JCDR (GU5.3) | ||||
| 24 | КОСМОС LED JCDR 8.5Вт 220В GU5.3 4500К 765лм (LkecLED8.5wJCDRC45, арт.478701) | 8.5 | 14 | 30 000 |
| 25 | КОСМОС LED JCDR 12Вт 220В GU5.3 3000К 1070лм (LkecLED12wJCDRC30) | 12 | 37 | 30 000 |
| 26 | КОСМОС LED JCDR 12Вт 220В GU5.3 4500К 1070лм (LkecLED12wJCDRC45) | 12 | 30 | 30 000 |
| LED JCDRC Basic (GU10) | ||||
| 27 | КОСМОС BASIC JCDR 10.5Вт 220В GU5.3 3000К (арт.1231454) | 10.5 | 28 | 30 000 |
| LED GX53 | ||||
| 28 | КОСМОС LED GX53 8Вт 220В 4500К 640лм (Lksm_LED8wGX5345C) | 8 | 35 | 30 000 |
| 29 | КОСМОС LED GX53 10Вт 220В 4500К 800лм (Lksm_LED10wGX5345C, арт.482447) | 10 | 49 | 30 000 |
| 30 | КОСМОС LED GX53 10Вт 220В 6500К 800лм (Lksm_LED10wGX5365C) | 10 | 49 | 30 000 |
| 31 | КОСМОС LED GX53 12Вт 220В 6500К 960лм (Lksm_LED12wGX5365C) | 12 | 40 | 30 000 |
| LED R63 (E27) | ||||
| 32 | КОСМОС LED R63 8Вт 230В E27 4500К 640лм (арт.4690488017049) | 8 | 70 | 30 000 |
| LED T8 G13 (600 мм) | ||||
| 33 | КОСМОС LED T8 10Вт 220В G13 4000К 800лм GLASS 600мм (Lksm_LED10wG13T840GL) | 10 | 100 | 30 000 |
| 34 | КОСМОС LED T8 10Вт 220В G13 6500К 800лм GLASS 600мм (Lksm_LED10wG13T865GL) | 10 | 105 | 30 000 |
| LED T8 G13 (1200 мм) | ||||
| 35 | КОСМОС LED T8 18Вт 220В G13 4000К 1440лм GLASS 1200мм (арт.334898) | 18 | 320 | 40 000 |
| 36 | КОСМОС LED T8 18Вт 220В G13 6500К 1440лм (Lksm_LED18wG13T865GL) | 18 | 210 | 40 000 |
| 37 | КОСМОС LED T8 20Вт 220В G13 4000К 2000лм GLASS 1200мм (Lksm_LED20wG13T840GL) | 20 | 250 | 30 000 |
| 38 | КОСМОС LED T8 20Вт 220В G13 6500К 2000лм GLASS 1200мм (Lksm_LED20wG13T865GL) | 20 | 250 | 30 000 |
| LED T8 G13 (1500 мм) | ||||
| 39 | КОСМОС LED T8 24Вт 220В G13 6500К 2400лм 1500мм (Lksm_LED24wG13T865GL) | 24 | 246 | 40 000 |
| LED G4 (капсула) | ||||
| 40 | КОСМОС LED G4 3Вт 12В 4500К 240лм (LksmLED3wJCG4220v45) | 3 | 3 | 30 000 |
| 41 | КОСМОС LED G4 5Вт 220В 4500К 400лм (LksmLED5wJCG4220v45) | 5 | 10 | 30 000 |
| LED G9 (капсула) | ||||
| 42 | КОСМОС LED G9 7Вт 220В 4500К 560лм (LksmLED7WG9C4500pc) | 7 | 15 | 30 000 |
| 43 | КОСМОС LED G9 7Вт 220В 4500К 560лм (арт.dn.ru D470-39398) | 7 | 20 | 30 000 |
| LED Свеча DiM (E14) | ||||
| 44 | КОСМОС LED СВЕЧА 7Вт E14 3000К 3-уровня яркости (Lksm_LEDSD7wCNE1430, арт.CTG) | 7 | 44 | 30 000 |
| LED A60 DiM (E27) | ||||
| 45 | КОСМОС LED A60 7Вт E27 3000К 3-уровня яркости (Lksm_LEDSD7wA60E2730) | 7 | 38 | 30 000 |
| LED A60/A65 (доп.) | ||||
| 46 | КОСМОС Lksm LED A65 30Вт 220В E27 4500К 2700лм (LksmLED30wA65E2745) | 30 | 80 | 30 000 |
| 47 | КОСМОС Lksm LED A65 30Вт 220В E27 6500К 2700лм (LksmLED30wA65E2765) | 30 | 80 | 30 000 |
| LED JCDR (доп.) | ||||
| 48 | КОСМОС LED JCDR 5Вт 12В GU5.3 4500К 400лм (LksmLED5wJCDR12v45) | 5 | 20 | 25 000 |
| LED GX53 (доп.) | ||||
| 49 | КОСМОС LED GX53 15Вт 220В 4500К 1200лм (Lksm_LED15wGX5345C) | 15 | 55 | 30 000 |
| Специальные | ||||
| 50 | КОСМОС LED HWLED 30Вт 220В E27 4500К 2700лм (LksmHWLED30WE2745) | 30 | 110 | 30 000 |
Navigator и Feron, 50 моделей
Светодиодные лампы Navigator и Feron — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Бренд | Артикул | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Navigator — NLL-A60 E27 (груша) | |||||
| 1 | Navigator | 94 386 | Navigator NLL-A60-10-230-2.7K-E27 | 58 | 30 000 |
| 2 | Navigator | 94 387 | Navigator NLL-A60-10-230-4K-E27 | 38 | 30 000 |
| 3 | Navigator | 71 297 | Navigator NLL-A60-12-230-4K-E27 | 48 | 30 000 |
| 4 | Navigator | 71 298 | Navigator NLL-A60-12-230-2.7K-E27 | 56 | 30 000 |
| 5 | Navigator | 80 549 | Navigator NLL-A60-9-230-4K-E27-FR-SV | 54 | 30 000 |
| 6 | Navigator | 80 548 | Navigator NLL-A60-9-230-2.7K-E27-FR-SV | 81 | 30 000 |
| Navigator — NLL-F A60/T39 E27 (филамент) | |||||
| 7 | Navigator | 14 439 | Navigator NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27 | 71 | 30 000 |
| 8 | Navigator | NLL-F-T39 | Navigator NLL-F-T39-7-230-2.7K-E27-FR 110mm | 38 | 40 000 |
| Navigator — NLL-C37 E14 (свеча) | |||||
| 9 | Navigator | 61 624 | Navigator NLL-C37-7-230-3COLOR-E14 | 46 | 30 000 |
| 10 | Navigator | 61 325 | Navigator NLL-C37-8.5-230-4K-E14-FR | 139 | 40 000 |
| 11 | Navigator | 80 545 | Navigator NLL-C37-6-230-2.7K-E14-FR-SV | 47 | 30 000 |
| 47 | Navigator | 91 480 | Navigator NLL-C37-7-230-4K-E14-CL (прозрачная) | 48 | 40 000 |
| Navigator — NLL-G45 шар E14/E27 | |||||
| 12 | Navigator | 94 466 | Navigator NLL-G45-7-230-2.7K-E14 | 29 | 40 000 |
| 13 | Navigator | 94 469 | Navigator NLL-G45-7-230-4K-E27 | 52 | 40 000 |
| 14 | Navigator | 83 100 | Navigator NLL-G45-7-230-2.7K-E14 (F-серия) | 50 | 40 000 |
| Navigator — NLL-PAR16 GU10 | |||||
| 15 | Navigator | 94 130 | Navigator NLL-PAR16-5-230-4K-GU10 | 26 | 30 000 |
| 16 | Navigator | 94 264 | Navigator NLL-PAR16-5-230-3K-GU10 | 53 | 30 000 |
| 17 | Navigator | 94 226 | Navigator NLL-PAR16-7-230-3K-GU10 | 29 | 30 000 |
| 18 | Navigator | 94 227 | Navigator NLL-PAR16-7-230-4K-GU10 | 25 | 30 000 |
| 48 | Navigator | 94 364 | Navigator NLL-PAR16-9-230-4K-GU10 | 34 | 30 000 |
| Navigator — NLL-R63 E27 (рефлектор) | |||||
| 19 | Navigator | 94 260 | Navigator NLL-R63-8-230-2.7K-E27 | 90 | 30 000 |
| Navigator — NLL-T70/T80 E27 (трубчатая) | |||||
| 20 | Navigator | 94 379 | Navigator NLL-T70-20-230-840-E27 | 179 | 40 000 |
| Navigator — NLL-T8 G13 600мм | |||||
| 21 | Navigator | 94 064 | Navigator NLL-T8-11-230-6.5K-G13 600мм | 105 | 40 000 |
| Navigator — NLL-T8 G13 900мм | |||||
| 22 | Navigator | 71 300 | Navigator NLL-G-T8-9-230-4K-G13 600мм | 121 | 40 000 |
| Navigator — NLL-T8 G13 1200мм | |||||
| 23 | Navigator | 71 302 | Navigator NLL-G-T8-18-230-4K-G13 1200мм | 198 | 40 000 |
| 24 | Navigator | 94 068 | Navigator NLL-T8-22-230-6.5K-G13 1200мм | 431 | 40 000 |
| Navigator — NLL-T8 G13 1500мм | |||||
| 25 | Navigator | 61 385 | Navigator NLL-G-T8-24-230-6.5K-G13 1500мм | 275 | 40 000 |
| Feron — LB-93/LB-92 A60 E27 (груша) | |||||
| 26 | Feron | 44 021 | Feron LB-93 A60 12W 230V E27 6400K | 40 | 30 000 |
| 27 | Feron | 25 458 | Feron LB-92 A60 10W 230V E27 4000K | 39 | 30 000 |
| 28 | Feron | 25 490 | Feron LB-93 A60 12W 230V E27 6400K (art25490) | 30 | 30 000 |
| 49 | Feron | 25 456 | Feron LB-92 A60 10W 230V E27 6400K | 39 | 30 000 |
| Feron — LB-620/LB-57 Filament A60 E27 | |||||
| 29 | Feron | 38 245 | Feron LB-620 A60 Filament 20W E27 2700K | 40 | 30 000 |
| 30 | Feron | 25 569 | Feron LB-57 A60 Filament 7W E27 2700K | 28 | 30 000 |
| Feron — LB-931 A60 E27 (диммируемая) | |||||
| 31 | Feron | 51 054 | Feron LB-931 A60 12W 230V E27 6400K (DIM) | 30 | 30 000 |
| Feron — LB-97/LB-970 C37 E14 (свеча) | |||||
| 32 | Feron | 25 475 | Feron LB-97 C37 7W E14 175-265V 2700K | 23 | 30 000 |
| 33 | Feron | 25 476 | Feron LB-97 C37 7W E14 175-265V 4000K | 20 | 30 000 |
| 34 | Feron | 38 108 | Feron LB-970 C37 13W 230V E14 4000K | 30 | 30 000 |
| 50 | Feron | 38 107 | Feron LB-970 C37 13W 230V E14 2700K | 30 | 30 000 |
| Feron — LB-97 C37 E27 (свеча на ветру) | |||||
| 35 | Feron | 25 762 | Feron LB-97 C37 7W 230V E27 2700K (на ветру) | 40 | 30 000 |
| Feron — LB-771 C37 E14 (диммируемая) | |||||
| 36 | Feron | 51 055 | Feron LB-771 C37 11W 230V E14 2700K (DIM) | 30 | 30 000 |
| Feron — LB-92 шар G60 E27 | |||||
| 37 | Feron | 25 457 | Feron LB-92 шар G45 E27 10W 2700K | 30 | 30 000 |
| Feron — LB-620 шар E27 (филамент) | |||||
| 38 | Feron | 38 246 | Feron LB-620 A60 Filament 20W E27 4000K | 40 | 30 000 |
| Feron — LB-65 E27/E40 (высокомощная) | |||||
| 39 | Feron | 25 819 | Feron LB-65 40W 230V E27/E40 4000K | 200 | 30 000 |
| 40 | Feron | 25 821 | Feron LB-65 60W 230V E27/E40 4000K | 330 | 30 000 |
| Feron — LB-73 свеча E14 | |||||
| 41 | Feron | 25 958 | Feron LB-73 C37 9W 230V E14 4000K | 30 | 30 000 |
| Feron — LB-7062 A60 E27 (фитолампа) | |||||
| 42 | Feron | art7062 | Feron LB-7062 A60 12W E27 (для растений) | 60 | 30 000 |
| Feron — LB-63 Filament A60/ST64 E27 | |||||
| 43 | Feron | 25 632 | Feron LB-63 Filament 8W E27 4000K | 30 | 30 000 |
| Feron — LB-613 A60 E27 | |||||
| 44 | Feron | 38 109 | Feron LB-613 A60 13W 175-265V E27 6400K | 40 | 30 000 |
| Feron — LB-700 A60 E27 | |||||
| 45 | Feron | 01 754 | Feron LB-700 A60 10W E27 6400K | 40 | 30 000 |
| Feron — LB-97 C37 E14 7W 4000K | |||||
| 46 | Feron | 25 476b | Feron LB-97 C37 7W E14 4000K (25476) | 20 | 30 000 |
OSRAM (LEDVANCE), 50 моделей
Светодиодные лампы OSRAM (LEDVANCE) — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|
| Стандартные лампы A60/A67/A70 (E27) | |||
| 1 | LED Star Classic A60 10W/2700K E27 FR (пластик, матовая) | 118 | 15 000 |
| 2 | LED Value Classic A60 8.5W/4000K E27 FR (пластик) | 39 | 10 000 |
| 3 | LED Classic A60 8.5W/2700K E27 FR (LEDVANCE) | 21 | 10 000 |
| 4 | LED Value Classic A100 13W/865 E27 FR (замена 100Вт) | 43 | 15 000 |
| 5 | LED SuperStar Classic A60 7W E27 DIM (диммируемая, filament) | 48 | 15 000 |
| 6 | LED Classic A60 CL Filament 3.8W/2700K E27 (Energy A) | 46 | 50 000 |
| 7 | LED Classic A60 CL Filament 3.8W/840 E27 (Energy A) | 35 | 50 000 |
| 8 | LED Classic A Filament 2.2W/840 E27 FR (Energy A, 470lm) | 35 | 50 000 |
| 9 | LED Classic A60 FR 11W/827 E27 DIM Filament (1521лм) | 50 | 15 000 |
| 10 | LED P CLAS A 60 FR 6.5W/2700K E27 (PARATHOM-подобная) | 50 | 15 000 |
| Свечи и шары (E14/E27) | |||
| 11 | LED Star Classic B40 4.9W/827 E14 FR (матовая) | 15 | 15 000 |
| 12 | LED Star Classic B40 4W/827 E14 FR (B37, матовая) | 17 | 15 000 |
| 13 | LED Star Classic B E14 5.5W/4000K B37 FR (матовая) | 30 | 15 000 |
| 14 | LED Classic B E14 Filament 2.2W/827 FR (Energy A, 470лм) | 20 | 50 000 |
| 15 | LED Star Classic P45 E14 4.9W/865 FR (шарик, матовая) | 15 | 15 000 |
| 16 | LED Classic P45 E14 Filament 2.2W/840 CL (Energy A) | 20 | 50 000 |
| 17 | LED Star Classic P E14 4W/4000K FR (шарик, 470лм) | 27 | 15 000 |
| Специальные T26/T25 (E14) | |||
| 18 | LED Star Special T26 E14 4W/2700K CL (трубчатая) | 10 | 15 000 |
| 19 | LED Star Special T26 E14 2.8W/6500K CL (трубчатая) | 10 | 15 000 |
| 20 | LED Star Special T26 E14 4W/4000K Nettо (трубчатая, Netto 32г) | 32 | 15 000 |
| Глобы G95/G125 (E27) | |||
| 21 | LED Star Classic G95 E27 Filament 4.8W/2700K CL (глоб) | 63 | 15 000 |
| 22 | LED Classic Globe G95 E27 5W/4000K FR (матовый, 580лм) | 58 | 15 000 |
| 23 | LED Classic G95 E27 Filament 3.8W/4000K CL (Energy A, 806лм) | 60 | 50 000 |
| 24 | LED Star Classic G95 E27 12W/827 FR DIM (матовый, 1521лм) | 95 | 15 000 |
| Декоративные ST64/A60 Filament (E27) | |||
| 25 | LED Star Classic ST64 E27 Filament 6.5W/2400K DIM (диммируемая) | 47 | 15 000 |
| 26 | LED Classic A60 Filament 2.8W/827 E27 CL (StarClassic, диммируемая) | 32 | 15 000 |
| Рефлекторные PAR16/GU10 | |||
| 27 | LED Star PAR16 GU10 3.5W/4000K 35° (Value, ненаправленная) | 47 | 15 000 |
| 28 | LED PAR16 50 36° 4.3W/827 GU10 (базовая серия) | 40 | 10 000 |
| 29 | LED Base PAR16 50 36° 4.3W/2700K GU10 (Economy) | 37 | 15 000 |
| 30 | LED SuperStar PAR16 GU10 DIM 3.4W/2700K 36° (диммируемая) | 40 | 25 000 |
| 31 | LED PAR16 36° DIM S 2.4W/927 GU10 (SuperStar) | 39 | 40 000 |
| 32 | LED PAR16 80 120° P 6.9W/840 GU10 (широкий пучок) | 55 | 25 000 |
| Рефлекторные MR16 (GU5.3) | |||
| 33 | LED Star MR16 35 36° 5.3W/850 GU5.3 220-240V (сетевое напряжение) | 30 | 15 000 |
| 34 | LED Star MR16 GU5.3 3.8W/2700K 36° (низковольтная, 12В) | 30 | 15 000 |
| 35 | LED Star MR16 GU5.3 4.3W/827 120° (широкий пучок, 12В) | 28 | 15 000 |
| 36 | LED Star MR16 GU5.3 3.2W/3000K 36° (12В, 20Вт замена) | 38 | 15 000 |
| Рефлекторные AR111 (G53) | |||
| 37 | PARATHOM PRO AR111 50 40° 7.4W/3000K G53 (CRI97, диммируемая) | 105 | 40 000 |
| 38 | PARATHOM PRO AR111 75 40° 11.5W/3000K G53 (диммируемая, 800лм) | 130 | 40 000 |
| 39 | LED AR111 G53 15W/4000K (замена 75Вт, 850лм) | 150 | 40 000 |
| Рефлекторные R63 (E27) | |||
| 40 | LED Star R63 E27 5.9W/2700K 36° (рефлектор) | 49 | 15 000 |
| 41 | LED R63 DIM 4.8W/927 E27 36° (диммируемая) | 55 | 25 000 |
| PL-лампы Dulux (замена КЛЛ) | |||
| 42 | DULUX D LED EM 7W/3000K G24d-2 (замена КЛЛ) | 64 | 30 000 |
| 43 | DULUX D LED EM 9.5W/3000K G24d (замена 26Вт) | 105 | 30 000 |
| 44 | DULUX D LED G24d-3 10W/3000K (замена 26Вт, CRI83) | 75 | 30 000 |
| 45 | LED G24d-2 Dulux D18 7W/840 (Lights.co.uk) | 54 | 30 000 |
| Трубки LED T8 SubstiTUBE | |||
| 46 | SubstiTUBE T8 HF Value 600mm 8W/6500K (HF-балласт, 109г) | 109 | 30 000 |
| 47 | SubstiTUBE T8 UN Value 1200mm 18W/6500K (универсальный) | 223 | 30 000 |
| 48 | SubstiTUBE T8 PRO Universal 600mm 7.5W/830 (161лм/Вт) | 100 | 60 000 |
| 49 | SubstiTUBE T8 Universal 1500mm 24W/830 (стеклянный) | 307 | 30 000 |
| Высокомощные лампы HW (замена ДРЛ/ДНаТ) | |||
| 50 | LED HW 65W/865 E27/E40 (замена 650Вт, 6500лм) | 504 | 30 000 |
Philips (Signify), 50 моделей
Светодиодные лампы Philips (Signify) — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|
| Стандартные лампы A60/A67 (E27) | |||
| 1 | MAS LEDBulbND 2.3-40W E27 830 A60 CL G (MASTER UltraEfficient) | 30 | 50 000 |
| 2 | MAS LEDBulbND 7.3-100W E27 840 A60 FR GUE (MASTER UltraEfficient) | 35 | 50 000 |
| 3 | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827 CL G (стекло) | 30 | 15 000 |
| 4 | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 (пластик) | 45 | 15 000 |
| 5 | CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927 (стекло, диммируемая) | 60 | 15 000 |
| 6 | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 (пластик) | 45 | 50 000 |
| 7 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 (Classic filament) | 60 | 15 000 |
| 8 | LEDclassic 6W A60 2700K E27 D CL AU (filament) | 34 | 15 000 |
| 9 | MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL (MASTER DimTone) | 76 | 15 000 |
| 10 | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL (MASTER диммируемая) | 76 | 15 000 |
| Philips Hue (умные лампы) | |||
| 11 | Hue White A60 E27 (1100 лм, 8W) | 67 | 25 000 |
| 12 | Hue White & Color Ambiance A60 E27 (800 лм, 8W) | 76 | 25 000 |
| 13 | Hue White & Color Ambiance A67 E27 BT (1200 лм, 13.5W) | 172 | 25 000 |
| 14 | Hue White Ambiance Filament ST64 E27 (5W, 550 лм) | 56 | 15 000 |
| 15 | Hue White Filament ST64 E27 Edison BT (5W) | 57 | 15 000 |
| 16 | Hue White & Color Ambiance GU10 Essential (4.4W, 345 лм) | 50 | 25 000 |
| 17 | Hue GU10 White Ambiance (4.2W, 400 лм) | 50 | 25 000 |
| 18 | Hue White & Color Ambiance GU10 (5.7W, 400 лм) | 50 | 25 000 |
| 19 | Hue White Ambiance Luster P45 E14 smart (4.2W, 470 лм) | 42 | 25 000 |
| Свечи и шары E14 (CorePro/MASTER) | |||
| 20 | CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR | 40 | 15 000 |
| 21 | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 B35 FR (стекло) | 20 | 15 000 |
| 22 | CorePro LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR G | 17 | 15 000 |
| 23 | Classic LED E14 P45 WW FR ND (шарик P45) | 18 | 15 000 |
| 24 | MASTER LEDluster DT 3.4-40W E14 927 P45 CL G (диммируемая) | 72 | 25 000 |
| Капсульные лампы G9 | |||
| 25 | CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 | 9 | 15 000 |
| 26 | Philips LED G9 1.9W 2700K 220 лм | 22 | 15 000 |
| Споты GU10 (CorePro/MASTER) | |||
| 27 | CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D | 38 | 15 000 |
| 28 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM (диммируемая) | 48 | 15 000 |
| 29 | CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D (5.5W) | 62 | 15 000 |
| 30 | MASTER VALUE LEDspot MV GU10 5W 60D | 45 | 35 000 |
| Споты MR16 GU5.3 (низковольтные) | |||
| 31 | Essential LEDspot MR16 GU5.3 5W 50W 3000K | 30 | 15 000 |
| 32 | CorePro LEDspot MR16 GU5.3 5W 50W | 45 | 15 000 |
| 33 | MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D | 52 | 25 000 |
| Споты AR111 и PAR38 | |||
| 34 | MASTER LEDspot ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D G53 | 160 | 40 000 |
| 35 | MASTER LED AR111 D 20-100W 827 G53 (25°) | 360 | 40 000 |
| 36 | MASTER LEDspot PAR38 D 13-100W E27 927 25D | 385 | 25 000 |
| PL-лампы (замена КЛЛ) | |||
| 37 | CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 | 43 | 30 000 |
| 38 | CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 | 38 | 30 000 |
| 39 | CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1 | 75 | 30 000 |
| 40 | CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 | 58 | 30 000 |
| 41 | CorePro LED PLL 8W 830 2G11 EM (замена PL-L) | 160 | 30 000 |
| Линейные лампы R7s | |||
| 42 | CorePro LED linear R7s 118mm 6.5W 830 | 50 | 10 000 |
| 43 | CorePro LED R7s 14W 118mm (диммируемая, 2000 лм) | 95 | 15 000 |
| Трубки LED (T8, T5) | |||
| 44 | CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W 840 T8 (60 см) | 110 | 50 000 |
| 45 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 (120 см) | 215 | 30 000 |
| 46 | MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 (120 см) | 215 | 50 000 |
| 47 | MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8 | 270 | 50 000 |
| 48 | MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 (150 см) | 176 | 50 000 |
| 49 | MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 (60 см) | 200 | 50 000 |
| Промышленные лампы | |||
| 50 | TForce Core LED road 26W 730 E27 MV (замена SON-T) | 100 | 25 000 |
Tungsram (NARVA / GE Lighting), 50 моделей
Светодиодные лампы Tungsram (NARVA / GE Lighting) — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|
| Стандартные лампы A55/A60/A67 (E27) | |||
| 1 | LED A55 10W/3000K E27 FR (93093871, бел., 870лм) | 49 | 10 000 |
| 2 | LED Filament GLS A60 10W/827 E27 FR (93115946, матовая) | 35 | 15 000 |
| 3 | LED Filament GLS A60 10W/840 E27 FR (93115948, матовая) | 35 | 15 000 |
| 4 | LED Filament GLS A60 7W/827 E27 CL (диммируемая, прозрачная) | 35 | 15 000 |
| 5 | LED Filament A60 DIM 10W/827 E27 FR (93117580, диммируемая) | 40 | 15 000 |
| LED Bright Stik (T38/T32) | |||
| 6 | LED Bright Stik 6W/830 E27 (93110184, 115.5мм, 500лм) | 41 | 15 000 |
| 7 | LED Bright Stik 6W/865 E27 (93069780, T38, 500лм) | 42 | 15 000 |
| 8 | LED Bright Stik 8.5W/830 E27 (93120089, 806лм) | 27 | 15 000 |
| 9 | LED Bright Stik 15W/830 E27 (93069785, 1521лм) | 100 | 15 000 |
| 10 | LED Bright Stik 15W/840 E27 (93069786, 1600лм) | 104 | 15 000 |
| 11 | LED Bright Stik 7W/830 E14 T32 (93110797, 550лм) | 32 | 10 000 |
| Свечи Filament (E14) | |||
| 12 | LED Filament Deco Candle 2.5W/827 E14 CL (93115509, 25Вт замена) | 14 | 15 000 |
| 13 | LED Filament Deco Candle 4.5W/827 E14 CL (93115521, B35) | 14 | 15 000 |
| 14 | LED Filament Deco Candle 4.5W/840 E14 FR (93117610, матовая) | 70 | 15 000 |
| 15 | LED Filament Dim Candle 4.2W/827 E14 CL (93119788, диммируемая) | 14 | 15 000 |
| 16 | LED Filament Candle 7W/827 E14 CL (93118077, 806лм, B35) | 35 | 15 000 |
| Глобы G95/G125 Filament (E27) | |||
| 17 | LED Filament Deco Globe G95 7W/865 B22/E27 CL (93115500, 55г) | 55 | 15 000 |
| 18 | LED Filament Deco Globe G95 10W/827 E27 CL (93115958, 59г) | 59 | 15 000 |
| 19 | LED Filament Globe G95 10W/827 E27 FR (93118113, матовая) | 60 | 15 000 |
